当前位置:首页 >> 大数据

节后返郑潮到来郑州住宅租金上涨一成力量

大数据  |  2021-09-04  |  来源:潜江物联网云平台

节后“返郑潮”到来 郑州住宅租金上涨一成

春节过后,不少人返回郑州。  春节过后,“返郑潮”到来。昨天,走访郑州各大房产中介门店发现,郑州住宅租金普遍上涨,上涨幅度在一成左右。针对

8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

春节过后,不少人返回郑州。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

春节过后,“返郑潮”到来。昨天,走访郑州各大房产中介门店发现,郑州住宅租金普遍上涨,上涨幅度在一成左右。针对老百姓非常关心的“首套房首付比例最低两成”政策,昨天走访发现,政策暂未落地。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

走访|节后郑州住宅租金上涨一成8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昨天上午,在中州大道与福元路交叉口西南角一家中介门店看到,有几位租客正在咨询房子租金。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

超出一本线146分;录取分最低为548分 来自南阳的赵先生在郑州做生意,眼看租的房子要到期,他一大早就跑到中介看房。“不求能租到便宜的房子,只要位置好,装修说得过去就行。”他说。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

“这几天不断有咨询租房的人打来,前来看房的人也多了不少。节前一些租不出去的房子,现在变得很抢手。”门店经纪人周先生说,两室两厅的房子最抢手,金水区这样的房源一个月租金在3000元左右。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

随后,又相继走访郑东新区、惠济区、中原区等区域的几家中介门店后发现,许多门店也都是顾客盈门。从事租房业务多年的牛先生说,春节后郑州住宅租金上涨一成,旺季可能会持续到3月下旬才会结束。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

为啥老百姓工资增长幅度有限,但租金涨得很快?河南商业与经济学会常务副会长兼秘书长宋向清说,房屋租金走势趋稳与新增租客比例大、近期房价出现明显涨幅、更多房东选择“以租代售”等有关。对于郑州而言,四环内大规模的旧城改造、城中村拆迁,使得不少“郑漂”告别廉价的房子,拥向租房市场。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

调查|“首套房首付比例最低两成”未落地8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2月2日下午,央行联合银监会发文下调不限购城市购房首付比例。其中,首套房的首付比例原则上最低为25%,各地可向下浮动5个百分点。这意味着对于像郑州这样不限购的城市,首套房房贷首付比例回到两成。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

春节后,这个新政实施了吗?昨天,走访中国银行、工商银行等市区多个银行个贷部门发现,“首套房首付比例最低两成”政策还未落地。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市民何时能享受到这项新政?某国有银行个贷部负责人表示,目前首套商品房的首付比例还是25%,政策落地需要一段时间。估计会有一段“调整期”,各家银行也将观望一段时间。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国银行一位个贷经理解释,现在银行正在出细则,预计一个月内可执行这个政策。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

首付比例下调5个百分点,对购房者来说意味着什么?中国银行个贷经理李先生说,不妨算一下账。购买一套总价100万元的住房,原来至少需要准备25万元的首付款,现在是20万元。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昨天,发现,春节后不少银行首套房贷款利率开始打折。农业银行、光大银行、邮政银行首套房贷款利率为基准利率基础上九五折,广发银行甚至最低做到八五折,但是只支持新房。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

了解到,由于各家银行执行政策的时间可能会有细微差异,所以首套房购房者在按揭买房时,不妨先与售楼人员进行沟通,以确保自己能办到最低首付比例的个人房贷。8VB中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

石家庄治疗妇科
郑州治白癜风专科医院
老人类风湿关节炎疼痛怎么办